DryDepositionGas
Wesley (1989) gas-phase dry deposition model. Computes dry deposition velocities v_* [m/s] and rates k_* [1/s] for 132 atmospheric trace gas species. Each species is characterized by its GasData (Dh2oPerDx, Hstar, Fo) constants from Wesely (1989) Table 2 and extended GEOS-Chem species data. The deposition velocity v_i = ifelse(lev==1,1,0) / (Ra + Rb_i + Rc_i) where Ra is the aerodynamic resistance (shared), Rb_i = 5*Sc_i^(2/3)/u_star is the quasi-laminar sublayer resistance, and Rc_i is the Wesley (1989) surface resistance computed inline with species constants substituted. Rain and dew are hardcoded false in the upstream DryDepositionGas builder. Migrated from AtmosphericDeposition.jl@e4468c79 src/dry_deposition.jl:323.
Description
Wesley (1989) gas-phase dry deposition model. Computes dry deposition velocities v_* [m/s] and rates k_* [1/s] for 132 atmospheric trace gas species. Each species is characterized by its GasData (Dh2oPerDx, Hstar, Fo) constants from Wesely (1989) Table 2 and extended GEOS-Chem species data. The deposition velocity v_i = ifelse(lev==1,1,0) / (Ra + Rb_i + Rc_i) where Ra is the aerodynamic resistance (shared), Rb_i = 5*Sc_i^(2/3)/u_star is the quasi-laminar sublayer resistance, and Rc_i is the Wesley (1989) surface resistance computed inline with species constants substituted. Rain and dew are hardcoded false in the upstream DryDepositionGas builder. Migrated from AtmosphericDeposition.jl@e4468c79 src/dry_deposition.jl:323.
Reference
Wesely, M. L. (1989). Parameterization of surface resistances to gaseous dry deposition in regional-scale numerical models. Atmospheric Environment 23(6), 1293-1304. doi:10.1016/0004-6981(89)90153-4
_source_ref: AtmosphericDeposition.jl@e4468c79c8dd4aae88646cd16d6bcf290874742c:src/dry_deposition.jl:323
Upstream DryDepositionGas is an MTK builder that declares 12 scalar @parameters (season, landuse, z, del_P, z_0, u_star, L, rho_A, G, Ts, theta, lev) and builds equations depvel .~ DryDepGas.(…) and deprate .~ depvel .* g .* rho_A ./ del_P for 132 gas species. The species GasData (Dh2oPerDx, Hstar, Fo) are constants from src/wesley1989.jl. rain=false and dew=false are hardcoded in the builder.
For each species i, DryDepGas computes: v_i = ifelse(lev==1,1,0) / (Ra + Rb_i + Rc_i) Ra = ra(z, z0, u_star, L) [aerodynamic resistance, shared] Rb_i = 5 * Sc_i^(2/3) / u_star [quasi-laminar, Seinfeld & Pandis Eq. 19.17] Sc_i = mu(Ts) / (rho_A * dH2O(Ts) / Dh2oPerDx_i) [Schmidt number] Rc_i = WesleySurfaceResistance(GasData_i, G, Ts-273, theta, season, landuse, false, false, isSO2_i, isO3_i)
Migration approach: Ra, mu_air, Dh2o, and the 7 Wesley table lookups plus rs, rdc, correction are computed as shared observed variables. For each species, species-specific parts (Rb, Rc) are inlined into the v_* expression with GasData constants substituted. Since rain=false and dew=false, rlux=rlux_dry for all species and the rs rain/dew multiplier=1.
SO2 (species 131): isSO2=true → rclx=r_clS_val, rgsx=r_gsS_val. O3 (species 114): isO3=true → rclx=r_clO_val, rgsx=r_gsO_val. All other species: rclx=1/(Hstar/(1e5r_clS)+Fo/r_clO), rgsx=1/(Hstar/(1e5r_gsS)+Fo/r_gsO).
Temperature convention: Ts parameter is in Kelvin (default 298K). mu_air and Dh2o use Ts directly (Kelvin). Wesley surface resistance uses Ts_c = Ts - 273 (Celsius), consistent with the upstream (Ts * T_unitless - 273) conversion in DryDepGas.
Neutral-stability: L=0 is the neutral-stability sentinel. zeta and zeta_0 are reformulated as zL/(L^2+1e-300) and z0L/(L^2+1e-300) to avoid division by zero, per dry_aerosol.esm convention.
Tolerance (model-level rel=1e-6): closed-form algebraic system; interp.linear table lookups land on integer knots (zero blend weight), subsequent arithmetic accumulates ~1e-13 float64 round-off. rel=1e-6 provides comfortable headroom._
Parameters
| Name | Units | Default | Description |
|---|---|---|---|
season | 1 | 1 | Wesley (1989) season index (1=midsummer, 2=autumn, 3=late autumn, 4=winter, 5=transitional). Upstream parameter season, default wesleyMidsummer=1. |
landuse | 1 | 1 | Wesley (1989) land-use index (1=urban, 2=agricultural, 3=range, 4=deciduous, 5=coniferous, 6=mixed forest, 7=water, 8=barren, 9=wetland, 10=range/ag, 11=rocky shrubs). Upstream parameter landuse, default wesleyUrban=1. |
z | m | 60.0 | Height from ground to mid-point of level 1 [m]. |
del_P | Pa | 1520.0 | Pressure thickness of atmospheric level 1 [Pa]. |
z0 | m | 0.04 | Surface roughness length [m]. Upstream z_0. |
u_star | m/s | 0.44 | Friction velocity [m/s]. |
L | m | 0.0 | Monin-Obukhov length [m]. L=0 is the neutral-stability sentinel. |
rho_A | kg/m^3 | 1.2 | Air density [kg/m^3]. Upstream rho_A. |
G | W/m^2 | 300.0 | Solar irradiation [W/m^2]. |
Ts | K | 298.0 | Surface air temperature [K]. Converted to Celsius (Ts_c = Ts - 273) for Wesley surface resistance. |
theta | 1 | 0.0 | Slope of the local terrain [radians]. Upstream theta. |
lev | 1 | 1 | Atmospheric level index. Deposition is active only when lev==1. |
g_const | m/s^2 | 9.81 | Gravitational acceleration [m/s^2]. Upstream @constants g. |
kappa | 1 | 0.4 | Von Karman constant. Upstream @constants kappa. |
Observed
| Name | Units | Default | Description |
|---|---|---|---|
Ts_c | degC | Surface temperature in Celsius, Ts_c = Ts - 273. Passed to WesleySurfaceResistance (which uses Celsius). | |
L2_eps | m^2 | L^2 + 1e-300 denominator used to regularize division by L at neutral stability. | |
zeta | 1 | Monin-Obukhov stability parameter z/L (regularized to avoid division by zero at L=0). | |
zeta_0 | 1 | Monin-Obukhov stability parameter z0/L (regularized). | |
ra_neutral_stable | s/m | Aerodynamic resistance for neutral/stable conditions (zeta >= 0). Stable: adds 4.7*(zeta-zeta_0) term. | |
i_unstable | 1 | Guard flag: 1 when zeta<0 (unstable), 0 otherwise. Prevents domain error in eta calculation. | |
eta_0 | 1 | Stability correction factor eta_0 = (1 - 15zeta_0i_unstable)^(1/4) for unstable regime. | |
eta | 1 | Stability correction factor eta = (1 - 15zetai_unstable)^(1/4) for unstable regime. | |
Ra | s/m | Aerodynamic resistance Ra [s/m] (Seinfeld & Pandis 2006 Eq. 19.13-19.14). Three stability regimes: unstable (zeta<0), neutral (zeta=0), stable (zeta>0). | |
mu_air | kg/(m*s) | Dynamic viscosity of air [kg/(m*s)] (mu(Ts), Ts in Kelvin). | |
Dh2o | m^2/s | Molecular diffusivity of water vapor in air [m^2/s] (dH2O(Ts), Ts in Kelvin). | |
table_index | 1 | 1-D table index into the 5x11 Wesley (1989) resistance tables, column-major flattened: (iLandUse-1)*5 + iSeason. | |
r_i_val | s/m | Wesley (1989) minimum stomatal resistance r_i [s/m] for the current season/land-use, looked up from the 5x11 r_i table (column-major, axis [1..55]) at table_index. | |
r_lu_val | s/m | Wesley (1989) cuticle resistance r_lu [s/m] for the current season/land-use. | |
r_ac_val | s/m | Wesley (1989) lower-canopy/ground aerodynamic resistance r_ac [s/m]. | |
r_gsS_val | s/m | Wesley (1989) SO2 ground/soil resistance r_gsS [s/m]. | |
r_gsO_val | s/m | Wesley (1989) O3 ground/soil resistance r_gsO [s/m]. | |
r_clS_val | s/m | Wesley (1989) SO2 lower-canopy resistance r_clS [s/m]. | |
r_clO_val | s/m | Wesley (1989) O3 lower-canopy resistance r_clO [s/m]. | |
rs | s/m | Stomatal resistance rs [s/m] (Wesley 1989 Eq. 3), the wesely_stomatal_resistance template of wesley1989/resistance_templates.esm applied to Ts_c (Celsius). With rain=dew=false the wet-surface multiplier=1. Capped at 1e25 s/m when Ts_c <= 0.1 degC. | |
rdc | s/m | Lower-canopy aerodynamic resistance rdc [s/m] (Wesley 1989). Independent of species. | |
correction | s/m | Cold-temperature correction for all surface resistances: 1000 s/m * exp(-Ts_c/(1 degC) - 4) when Ts_c < 0 degC, else 0. Defined by the wesely_cold_correction template of wesley1989/resistance_templates.esm. | |
v_NO | m/s | NO dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.3, Hstar=0.003, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_NO | 1/s | NO dry deposition rate [1/s] = v_NO * g * rho_A / del_P. | |
v_Ald | m/s | Acetaldehyde (aldehyde class) dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.6, Hstar=15.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_Ald | 1/s | Ald dry deposition rate [1/s] = v_Ald * g * rho_A / del_P. | |
v_HCHO | m/s | Formaldehyde dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.3, Hstar=6000.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HCHO | 1/s | HCHO dry deposition rate [1/s] = v_HCHO * g * rho_A / del_P. | |
v_OP | m/s | Methyl hydroperoxide (organic peroxide class) dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.6, Hstar=240.0, Fo=0.1. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_OP | 1/s | OP dry deposition rate [1/s] = v_OP * g * rho_A / del_P. | |
v_PAA | m/s | Peroxyacetyl nitrate dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.0, Hstar=540.0, Fo=0.1. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_PAA | 1/s | PAA dry deposition rate [1/s] = v_PAA * g * rho_A / del_P. | |
v_ORA | m/s | Formic acid (organic acid class) dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.6, Hstar=4000000.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ORA | 1/s | ORA dry deposition rate [1/s] = v_ORA * g * rho_A / del_P. | |
v_NH3 | m/s | NH3 dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=0.97, Hstar=20000.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_NH3 | 1/s | NH3 dry deposition rate [1/s] = v_NH3 * g * rho_A / del_P. | |
v_HNO2 | m/s | Nitrous acid dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.6, Hstar=100000.0, Fo=0.1. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HNO2 | 1/s | HNO2 dry deposition rate [1/s] = v_HNO2 * g * rho_A / del_P. | |
v_ACET | m/s | Acetone dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.795685104, Hstar=100000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ACET | 1/s | ACET dry deposition rate [1/s] = v_ACET * g * rho_A / del_P. | |
v_ACTA | m/s | Acetic acid dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.825879681, Hstar=4100.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ACTA | 1/s | ACTA dry deposition rate [1/s] = v_ACTA * g * rho_A / del_P. | |
v_ALD2 | m/s | Acetaldehyde dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.563873924, Hstar=11.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ALD2 | 1/s | ALD2 dry deposition rate [1/s] = v_ALD2 * g * rho_A / del_P. | |
v_AROMP4 | m/s | Generic C4 product of aromatics dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.943968688, Hstar=410000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_AROMP4 | 1/s | AROMP4 dry deposition rate [1/s] = v_AROMP4 * g * rho_A / del_P. | |
v_AROMP5 | m/s | C5 unsaturated dicarbonyl dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.333533261, Hstar=2000000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_AROMP5 | 1/s | AROMP5 dry deposition rate [1/s] = v_AROMP5 * g * rho_A / del_P. | |
v_ATOOH | m/s | ATO2 peroxide dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.236236775, Hstar=294.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ATOOH | 1/s | ATOOH dry deposition rate [1/s] = v_ATOOH * g * rho_A / del_P. | |
v_BALD | m/s | Benzaldehyde dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.427046586, Hstar=38.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_BALD | 1/s | BALD dry deposition rate [1/s] = v_BALD * g * rho_A / del_P. | |
v_BENZP | m/s | Phenyl hydroperoxide dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.472252775, Hstar=2900.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_BENZP | 1/s | BENZP dry deposition rate [1/s] = v_BENZP * g * rho_A / del_P. | |
v_Br2 | m/s | Molecular Bromine dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.978296144, Hstar=0.76, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_Br2 | 1/s | Br2 dry deposition rate [1/s] = v_Br2 * g * rho_A / del_P. | |
v_BrCl | m/s | Bromine chloride dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.531491424, Hstar=0.97, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_BrCl | 1/s | BrCl dry deposition rate [1/s] = v_BrCl * g * rho_A / del_P. | |
v_BrNO3 | m/s | Bromine nitrate dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.806635356, Hstar=1e+20, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_BrNO3 | 1/s | BrNO3 dry deposition rate [1/s] = v_BrNO3 * g * rho_A / del_P. | |
v_BZCO3H | m/s | Perbenzoic acid dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.768903222, Hstar=24000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_BZCO3H | 1/s | BZCO3H dry deposition rate [1/s] = v_BZCO3H * g * rho_A / del_P. | |
v_BZPAN | m/s | Peroxybenzoylnitrate dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=3.188213391, Hstar=70.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_BZPAN | 1/s | BZPAN dry deposition rate [1/s] = v_BZPAN * g * rho_A / del_P. | |
v_CH2O | m/s | Formaldehyde dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.291091904, Hstar=3000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_CH2O | 1/s | CH2O dry deposition rate [1/s] = v_CH2O * g * rho_A / del_P. | |
v_Cl2 | m/s | Molecular chlorine dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.983821576, Hstar=0.092, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_Cl2 | 1/s | Cl2 dry deposition rate [1/s] = v_Cl2 * g * rho_A / del_P. | |
v_ClNO2 | m/s | Nitryl chloride dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.126302433, Hstar=0.045, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ClNO2 | 1/s | ClNO2 dry deposition rate [1/s] = v_ClNO2 * g * rho_A / del_P. | |
v_ClNO3 | m/s | Chlorine nitrate dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.325789543, Hstar=1e+20, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ClNO3 | 1/s | ClNO3 dry deposition rate [1/s] = v_ClNO3 * g * rho_A / del_P. | |
v_ClO | m/s | Chlorine monoxide dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.689943485, Hstar=0.7, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ClO | 1/s | ClO dry deposition rate [1/s] = v_ClO * g * rho_A / del_P. | |
v_ClOO | m/s | Chlorine dioxide dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.934953215, Hstar=1.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ClOO | 1/s | ClOO dry deposition rate [1/s] = v_ClOO * g * rho_A / del_P. | |
v_CSL | m/s | Cresols dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.450037177, Hstar=420.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_CSL | 1/s | CSL dry deposition rate [1/s] = v_CSL * g * rho_A / del_P. | |
v_EOH | m/s | Ethanol dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.599147774, Hstar=190.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_EOH | 1/s | EOH dry deposition rate [1/s] = v_EOH * g * rho_A / del_P. | |
v_ETHLN | m/s | Ethanol nitrate dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.414894654, Hstar=2000000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ETHLN | 1/s | ETHLN dry deposition rate [1/s] = v_ETHLN * g * rho_A / del_P. | |
v_ETHN | m/s | hydroxy-nitrooxy-ethane dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.437885999, Hstar=39000.0, Fo=0.1. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ETHN | 1/s | ETHN dry deposition rate [1/s] = v_ETHN * g * rho_A / del_P. | |
v_ETHP | m/s | hydroxy-hydroperoxy-ethane dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.081716485, Hstar=650000.0, Fo=0.1. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ETHP | 1/s | ETHP dry deposition rate [1/s] = v_ETHP * g * rho_A / del_P. | |
v_ETNO3 | m/s | Ethyl nitrate dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.248490219, Hstar=1.6, Fo=0.1. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ETNO3 | 1/s | ETNO3 dry deposition rate [1/s] = v_ETNO3 * g * rho_A / del_P. | |
v_ETP | m/s | Ethylhydroperoxide dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.856330695, Hstar=294.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_ETP | 1/s | ETP dry deposition rate [1/s] = v_ETP * g * rho_A / del_P. | |
v_GLYC | m/s | Glycoaldehyde dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.825879681, Hstar=41000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_GLYC | 1/s | GLYC dry deposition rate [1/s] = v_GLYC * g * rho_A / del_P. | |
v_GLYX | m/s | Glyoxal dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.794912135, Hstar=360000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_GLYX | 1/s | GLYX dry deposition rate [1/s] = v_GLYX * g * rho_A / del_P. | |
v_H2O2 | m/s | Hydrogen peroxide dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.374189565, Hstar=50000000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_H2O2 | 1/s | H2O2 dry deposition rate [1/s] = v_H2O2 * g * rho_A / del_P. | |
v_HAC | m/s | Hydroxyacetone dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.027822692, Hstar=1400000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HAC | 1/s | HAC dry deposition rate [1/s] = v_HAC * g * rho_A / del_P. | |
v_HBr | m/s | Hypobromic acid dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.119242195, Hstar=7100000000000000.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HBr | 1/s | HBr dry deposition rate [1/s] = v_HBr * g * rho_A / del_P. | |
v_HC5A | m/s | isoprene-4,1-hydroxyaldehyde dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.357553733, Hstar=7800.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HC5A | 1/s | HC5A dry deposition rate [1/s] = v_HC5A * g * rho_A / del_P. | |
v_HCl | m/s | Hydrochloric acid dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.422421336, Hstar=20000000000000.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HCl | 1/s | HCl dry deposition rate [1/s] = v_HCl * g * rho_A / del_P. | |
v_HCOOH | m/s | Formic acid dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.598453398, Hstar=8900.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HCOOH | 1/s | HCOOH dry deposition rate [1/s] = v_HCOOH * g * rho_A / del_P. | |
v_HI | m/s | Hydrogen iodide dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.664598268, Hstar=2.35e+16, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HI | 1/s | HI dry deposition rate [1/s] = v_HI * g * rho_A / del_P. | |
v_HMHP | m/s | Hydroxymethyl hydroperoxide dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.885554366, Hstar=1300000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HMHP | 1/s | HMHP dry deposition rate [1/s] = v_HMHP * g * rho_A / del_P. | |
v_HMML | m/s | hydroxymethyl-methyl-a-lactone dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.380632525, Hstar=120000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HMML | 1/s | HMML dry deposition rate [1/s] = v_HMML * g * rho_A / del_P. | |
v_HNO3 | m/s | Nitric acid dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.870183545, Hstar=100000000000000.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HNO3 | 1/s | HNO3 dry deposition rate [1/s] = v_HNO3 * g * rho_A / del_P. | |
v_HOBr | m/s | Hypobromous acid dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.319336638, Hstar=1300.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HOBr | 1/s | HOBr dry deposition rate [1/s] = v_HOBr * g * rho_A / del_P. | |
v_HOCl | m/s | Hypochlorous acid dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=1.706287613, Hstar=650.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HOCl | 1/s | HOCl dry deposition rate [1/s] = v_HOCl * g * rho_A / del_P. | |
v_HOI | m/s | Hypoiodous acid dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.826147328, Hstar=15400.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HOI | 1/s | HOI dry deposition rate [1/s] = v_HOI * g * rho_A / del_P. | |
v_HONIT | m/s | 2nd gen monoterpene organic nitrate dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=3.454607581, Hstar=2000000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HONIT | 1/s | HONIT dry deposition rate [1/s] = v_HONIT * g * rho_A / del_P. | |
v_HPALD1 | m/s | d-4,1-C5-hydroperoxyaldehyde dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.538935715, Hstar=40000.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HPALD1 | 1/s | HPALD1 dry deposition rate [1/s] = v_HPALD1 * g * rho_A / del_P. | |
v_HPALD2 | m/s | d-1,4-C5-hydroperoxyaldehyde dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.538935715, Hstar=40000.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HPALD2 | 1/s | HPALD2 dry deposition rate [1/s] = v_HPALD2 * g * rho_A / del_P. | |
v_HPALD3 | m/s | b-2,1-C5-hydroperoxyaldehyde dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.538935715, Hstar=40000.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HPALD3 | 1/s | HPALD3 dry deposition rate [1/s] = v_HPALD3 * g * rho_A / del_P. | |
v_HPALD4 | m/s | b-3,4-C5-hydroperoxyaldehyde dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.538935715, Hstar=40000.0, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HPALD4 | 1/s | HPALD4 dry deposition rate [1/s] = v_HPALD4 * g * rho_A / del_P. | |
v_HPETHNL | m/s | Hydroperoxy ethanal dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=2.054743675, Hstar=41000.0, Fo=1.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_HPETHNL | 1/s | HPETHNL dry deposition rate [1/s] = v_HPETHNL * g * rho_A / del_P. | |
v_I2 | m/s | Molecular iodine dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=3.753403898, Hstar=2.7, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_I2 | 1/s | I2 dry deposition rate [1/s] = v_I2 * g * rho_A / del_P. | |
v_I2O2 | m/s | Diiodine dioxide dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=3.983002729, Hstar=1e+20, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_I2O2 | 1/s | I2O2 dry deposition rate [1/s] = v_I2O2 * g * rho_A / del_P. | |
v_I2O3 | m/s | Diiodine trioxide dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=4.092975165, Hstar=1e+20, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_I2O3 | 1/s | I2O3 dry deposition rate [1/s] = v_I2O3 * g * rho_A / del_P. | |
v_I2O4 | m/s | Diiodine tetraoxide dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=4.200069126, Hstar=1e+20, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_I2O4 | 1/s | I2O4 dry deposition rate [1/s] = v_I2O4 * g * rho_A / del_P. | |
v_IBr | m/s | Iodine monobromide dry deposition velocity [m/s]. GasData: Dh2oPerDx=3.388907673, Hstar=24.3, Fo=0.0. isSO2=False, isO3=False. rain=false, dew=false (hardcoded in DryDepositionGas). | |
k_IBr | 1/s | IBr dry deposition rate [1/s] = v_IBr * g * rho_A / del_P. | |
